群馬県の35市区町村(原典の区分では都市別12・町村別23)について、総務省「市町村別決算状況調」令和6年度の値を団体コードの順に並べています。
このサイトは市区町村を比率の大小で並べ替えません。並び順は団体コードの順だけです。財政の指標は、人口・産業の構造・担っている事務の範囲が違う団体の間で大小を比べると意味が変わってしまうため、順位や「健全・危険」の判定はしていません。
| 市区町村 | 団体コード | 人口(人) | 経常収支比率 | 財政力指数 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 102016 | 329,120 | 94.5% | 0.77 | 7.9% | 55.5% |
| 高崎市 | 102024 | 365,972 | 97.3% | 0.81 | 4.3% | 41.0% |
| 桐生市 | 102032 | 101,185 | 95.9% | 0.55 | 3.8% | - |
| 伊勢崎市 | 102041 | 212,084 | 96.7% | 0.80 | 5.2% | 7.9% |
| 太田市 | 102059 | 223,075 | 87.8% | 0.94 | 5.3% | 25.6% |
| 沼田市 | 102067 | 43,532 | 98.8% | 0.50 | 6.5% | 78.9% |
| 館林市 | 102075 | 73,667 | 97.0% | 0.78 | 5.9% | 81.9% |
| 渋川市 | 102083 | 72,090 | 97.4% | 0.57 | 4.9% | - |
| 藤岡市 | 102091 | 61,551 | 93.1% | 0.64 | 4.5% | - |
| 富岡市 | 102105 | 45,172 | 95.5% | 0.62 | 7.3% | - |
| 安中市 | 102113 | 53,790 | 99.3% | 0.81 | 6.5% | - |
| みどり市 | 102121 | 48,470 | 99.3% | 0.62 | 5.0% | - |
| 榛東村 | 103446 | 14,634 | 96.7% | 0.52 | 6.7% | - |
| 吉岡町 | 103454 | 22,643 | 94.1% | 0.68 | 6.0% | 1.2% |
| 上野村 | 103667 | 1,011 | 79.0% | 0.73 | 5.0% | - |
| 神流町 | 103675 | 1,511 | 93.9% | 0.16 | 6.6% | - |
| 下仁田町 | 103829 | 6,133 | 86.8% | 0.26 | 7.6% | - |
| 南牧村 | 103837 | 1,427 | 82.3% | 0.13 | 3.9% | - |
| 甘楽町 | 103845 | 12,368 | 84.9% | 0.48 | 8.1% | 6.2% |
| 中之条町 | 104213 | 14,326 | 93.3% | 0.35 | 9.7% | - |
| 長野原町 | 104248 | 5,082 | 86.1% | 0.52 | 10.6% | - |
| 嬬恋村 | 104256 | 9,073 | 91.0% | 0.42 | 10.5% | - |
| 草津町 | 104264 | 6,055 | 99.7% | 0.58 | 4.7% | - |
| 高山村 | 104281 | 3,260 | 91.8% | 0.28 | 7.8% | - |
| 東吾妻町 | 104299 | 12,061 | 97.0% | 0.39 | 11.8% | 12.5% |
| 片品村 | 104434 | 3,928 | 86.8% | 0.24 | 5.9% | - |
| 川場村 | 104442 | 2,973 | 89.6% | 0.24 | 15.8% | 126.7% |
| 昭和村 | 104485 | 6,938 | 84.5% | 0.44 | 4.8% | - |
| みなかみ町 | 104493 | 16,954 | 87.3% | 0.39 | 7.5% | - |
| 玉村町 | 104647 | 35,620 | 94.7% | 0.74 | 3.1% | - |
| 板倉町 | 105210 | 13,461 | 93.7% | 0.60 | 6.3% | - |
| 明和町 | 105228 | 10,751 | 129.8% | 0.93 | 8.4% | 35.5% |
| 千代田町 | 105236 | 10,848 | 98.0% | 0.69 | 5.8% | - |
| 大泉町 | 105244 | 41,653 | 88.4% | 0.92 | 4.5% | - |
| 邑楽町 | 105252 | 25,558 | 99.8% | 0.74 | 6.6% | - |
原典の「資料のみかた」に「各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものである。」と書かれています。表示が 0 の欄は、表示する桁より小さい値を四捨五入した結果であることがあり、ちょうど0とは限りません。このサイトでは、そういう欄に「原典の記録は0」と添えています。
原典が - で記録している欄は、このサイトでも - のまま出しています。将来負担比率の - については原典に説明があります(指標の読み方に原文を引用しました)。実質赤字比率と連結実質赤字比率の - については、原典の資料のみかたに記号の意味を書いた箇所がありません。このサイトでは意味を補わず、原典の記録をそのまま示しています(前の年度に数値が入っている団体では、その数値をそのまま出しています)。
| 項目 | 都市別の合計 | 町村別の合計 |
|---|---|---|
| 歳入総額 | 820,648,198 | 187,174,302 |
| 歳出総額 | 787,831,301 | 177,089,404 |
| 実質収支 | 26,664,036 | 7,522,943 |
| 基準財政需要額 | 334,787,602 | 87,453,727 |
| 基準財政収入額 | 250,271,029 | 46,300,042 |
| 標準財政規模 | 406,067,872 | 100,087,751 |
原典はこの2つを足した「県内市区町村の合計」を公表していません。このサイトは足し算で作らないので、2つの行をそのまま出しています。また、原典の合計行に出ている比率は団体ごとの比率の単純平均なので(指標の読み方に原典の注記を引用しました)、このサイトは比率の合計行を出していません。
総務省が公表している令和6年度 財政状況資料集のうち、群馬県のファイル(Excel):https://www.soumu.go.jp/main_content/001063385.xlsx
この数字の原典のページ:令和6年度 市町村別決算状況調(総務省)
出典:「市町村別決算状況調」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/iken/kessan_jokyo_2.html)(2026年10月17日に利用)
「市町村別決算状況調」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/iken/kessan_jokyo_2.html)(2026年10月17日に利用)を加工して作成
原典のページ:令和6年度 市町村別決算状況調(総務省)
欄の記号と算式の説明:資料のみかた(総務省・PDF)/指標の読み方