愛知県の54市区町村(原典の区分では都市別38・町村別16)について、総務省「市町村別決算状況調」令和6年度の値を団体コードの順に並べています。
このサイトは市区町村を比率の大小で並べ替えません。並び順は団体コードの順だけです。財政の指標は、人口・産業の構造・担っている事務の範囲が違う団体の間で大小を比べると意味が変わってしまうため、順位や「健全・危険」の判定はしていません。
| 市区町村 | 団体コード | 人口(人) | 経常収支比率 | 財政力指数 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 231002 | 2,303,004 | 101.2% | 0.98 | 6.4% | 84.2% |
| 豊橋市 | 232017 | 366,089 | 92.0% | 0.98 | 5.7% | 27.5% |
| 岡崎市 | 232025 | 382,656 | 93.1% | 1.00 | 1.6% | - |
| 一宮市 | 232033 | 376,861 | 90.8% | 0.76 | 3.8% | 16.7% |
| 瀬戸市 | 232041 | 126,274 | 87.2% | 0.80 | 1.7% | - |
| 半田市 | 232050 | 116,209 | 84.4% | 0.96 | −0.1% | 5.8% |
| 春日井市 | 232068 | 305,902 | 98.2% | 0.93 | 4.3% | 21.6% |
| 豊川市 | 232076 | 185,900 | 88.9% | 0.78 | −0.6% | - |
| 津島市 | 232084 | 59,566 | 96.4% | 0.71 | 5.5% | 9.1% |
| 碧南市 | 232092 | 72,242 | 89.7% | 1.17 | 3.7% | - |
| 刈谷市 | 232106 | 152,984 | 83.8% | 1.27 | −1.0% | - |
| 豊田市 | 232114 | 414,750 | 65.0% | 1.41 | 1.6% | - |
| 安城市 | 232122 | 187,665 | 87.5% | 1.27 | 0.4% | - |
| 西尾市 | 232131 | 169,528 | 92.7% | 0.94 | 2.2% | 11.4% |
| 蒲郡市 | 232149 | 77,535 | 94.1% | 0.79 | 2.5% | - |
| 犬山市 | 232157 | 71,334 | 95.3% | 0.84 | 2.1% | - |
| 常滑市 | 232165 | 58,662 | 85.6% | 0.92 | 12.0% | 80.2% |
| 江南市 | 232173 | 98,124 | 90.0% | 0.74 | 3.2% | - |
| 小牧市 | 232190 | 149,025 | 91.2% | 1.21 | 0.1% | - |
| 稲沢市 | 232203 | 132,879 | 92.5% | 0.82 | 4.1% | 13.3% |
| 新城市 | 232211 | 42,375 | 95.8% | 0.54 | 7.5% | 55.0% |
| 東海市 | 232220 | 113,352 | 85.9% | 1.29 | 1.6% | 39.6% |
| 大府市 | 232238 | 93,014 | 83.5% | 1.14 | 0.2% | - |
| 知多市 | 232246 | 83,017 | 91.3% | 0.91 | 3.3% | 20.0% |
| 知立市 | 232254 | 72,646 | 94.6% | 0.96 | 1.9% | - |
| 尾張旭市 | 232262 | 83,782 | 95.3% | 0.82 | 4.0% | - |
| 高浜市 | 232271 | 49,041 | 91.3% | 1.02 | 4.1% | 37.1% |
| 岩倉市 | 232289 | 47,761 | 91.5% | 0.73 | 4.2% | 6.4% |
| 豊明市 | 232297 | 67,902 | 91.0% | 0.83 | 1.2% | - |
| 日進市 | 232301 | 94,207 | 86.6% | 1.01 | 0.9% | - |
| 田原市 | 232319 | 58,270 | 80.3% | 0.95 | 2.2% | - |
| 愛西市 | 232327 | 60,457 | 94.9% | 0.59 | 5.0% | - |
| 清須市 | 232335 | 68,707 | 93.1% | 0.77 | 2.3% | - |
| 北名古屋市 | 232343 | 85,843 | 93.1% | 0.83 | 5.0% | - |
| 弥富市 | 232351 | 43,534 | 94.4% | 0.92 | 5.4% | 95.4% |
| みよし市 | 232360 | 61,408 | 77.5% | 1.38 | 2.5% | - |
| あま市 | 232378 | 88,393 | 94.9% | 0.67 | 6.2% | 65.3% |
| 長久手市 | 232386 | 61,512 | 94.1% | 1.06 | 2.7% | - |
| 東郷町 | 233021 | 43,928 | 96.8% | 0.84 | 0.6% | - |
| 豊山町 | 233421 | 15,984 | 87.5% | 1.09 | 2.6% | 0.3% |
| 大口町 | 233617 | 24,004 | 77.6% | 1.20 | 1.7% | - |
| 扶桑町 | 233625 | 35,043 | 93.0% | 0.75 | 0.7% | - |
| 大治町 | 234249 | 33,566 | 92.3% | 0.77 | 3.8% | 25.2% |
| 蟹江町 | 234257 | 36,824 | 95.8% | 0.80 | 5.7% | 63.8% |
| 飛島村 | 234273 | 4,713 | 74.1% | 1.99 | −0.6% | - |
| 阿久比町 | 234419 | 28,083 | 91.7% | 0.69 | 5.5% | 17.9% |
| 東浦町 | 234427 | 50,029 | 86.8% | 0.87 | 0.2% | - |
| 南知多町 | 234451 | 15,506 | 89.3% | 0.46 | 7.9% | 50.6% |
| 美浜町 | 234460 | 20,560 | 89.4% | 0.61 | 2.5% | - |
| 武豊町 | 234478 | 43,399 | 73.2% | 1.13 | 2.3% | - |
| 幸田町 | 235016 | 42,023 | 92.0% | 1.07 | 0.7% | - |
| 設楽町 | 235610 | 4,051 | 88.3% | 0.24 | 7.7% | 1.7% |
| 東栄町 | 235628 | 2,703 | 86.8% | 0.18 | 11.5% | 5.4% |
| 豊根村 | 235636 | 929 | 94.2% | 0.27 | 7.8% | - |
原典の「資料のみかた」に「各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものである。」と書かれています。表示が 0 の欄は、表示する桁より小さい値を四捨五入した結果であることがあり、ちょうど0とは限りません。このサイトでは、そういう欄に「原典の記録は0」と添えています。
原典が - で記録している欄は、このサイトでも - のまま出しています。将来負担比率の - については原典に説明があります(指標の読み方に原文を引用しました)。実質赤字比率と連結実質赤字比率の - については、原典の資料のみかたに記号の意味を書いた箇所がありません。このサイトでは意味を補わず、原典の記録をそのまま示しています(前の年度に数値が入っている団体では、その数値をそのまま出しています)。
| 項目 | 都市別の合計 | 町村別の合計 |
|---|---|---|
| 歳入総額 | 3,689,724,400 | 189,153,074 |
| 歳出総額 | 3,559,633,582 | 181,169,082 |
| 実質収支 | 86,259,386 | 6,769,560 |
| 基準財政需要額 | 1,401,244,625 | 84,113,699 |
| 基準財政収入額 | 1,369,786,363 | 71,015,827 |
| 標準財政規模 | 1,853,083,148 | 109,828,223 |
原典はこの2つを足した「県内市区町村の合計」を公表していません。このサイトは足し算で作らないので、2つの行をそのまま出しています。また、原典の合計行に出ている比率は団体ごとの比率の単純平均なので(指標の読み方に原典の注記を引用しました)、このサイトは比率の合計行を出していません。
総務省が公表している令和6年度 財政状況資料集のうち、愛知県のファイル(Excel):https://www.soumu.go.jp/main_content/001063398.xlsx
この数字の原典のページ:令和6年度 市町村別決算状況調(総務省)
出典:「市町村別決算状況調」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/iken/kessan_jokyo_2.html)(2026年10月17日に利用)
「市町村別決算状況調」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/iken/kessan_jokyo_2.html)(2026年10月17日に利用)を加工して作成
原典のページ:令和6年度 市町村別決算状況調(総務省)
欄の記号と算式の説明:資料のみかた(総務省・PDF)/指標の読み方